// REACTION DATA / AGGREGATE STATISTICS
Analisis Data Reaksi
Data agregat anonim dari seluruh subjek yang telah menyelesaikan uji reaksi. Tren divisualisasikan berdasarkan atribut.
// OVERVIEW
※ Halaman ini hanya menampilkan agregat dari uji standar (seluruh 7 galur, mode=full). Uji Batas ditampilkan terpisah karena distribusi stimulusnya berbeda.
// LIMIT TRIAL · INDEPENDENT
Agregat Uji Batas
Data dari Uji Batas yang hanya berisi Intensitas III, diikuti oleh subjek yang menunjukkan toleransi tinggi (tier 0–1) pada uji standar.
// BY TIER / Distribusi 5 Tipe
// BY GENRE / Tingkat Merinding per Genre
Rata-rata skor sensitivitas per genre dari uji resonansi (102 subjek). Semakin tinggi nilainya, semakin banyak orang yang merinding pada genre ini.
// BY GENDER
| Segmen | N | Rata-rata | Paling Reaktif | Paling Stabil |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 32 | Tumbuhan | Makanan | |
| Perempuan | 40 | Tumbuhan | Tumbuhan |
// BY AGE
| Segmen | N | Rata-rata | Paling Reaktif | Paling Stabil |
|---|---|---|---|---|
| 10-an | 4 | Manusia | Tumbuhan | |
| 20-an | 17 | Manusia | Tumbuhan | |
| 30-an | 21 | Tumbuhan | Tumbuhan | |
| 40-an | 16 | Tumbuhan | Makanan | |
| 50-an | 8 | Manusia | Tumbuhan | |
| 60+ | 4 | Tumbuhan | Laut |
// BY OCCUPATION
| Segmen | N | Rata-rata | Paling Reaktif | Paling Stabil |
|---|---|---|---|---|
| Kreatif (desainer / penulis / seniman) | 8 | Tumbuhan | Makanan | |
| Pensiunan | 7 | Manusia | Tumbuhan | |
| Wiraswasta / Pekerja lepas | 6 | Tumbuhan | Hewan | |
| Teknis (insinyur / peneliti) | 6 | Tumbuhan | Tumbuhan | |
| Tidak bekerja / Mencari kerja | 6 | Tumbuhan | Tumbuhan | |
| Pegawai negeri | 5 | Tumbuhan | Manusia | |
| Karyawan kantor | 4 | Tumbuhan | Laut | |
| Profesional (medis / pendidikan / hukum) | 4 | Manusia | Mikro | |
| Ibu/Bapak rumah tangga | 4 | Makanan | Manusia | |
| Lainnya | 4 | Manusia | Tumbuhan | |
| Manufaktur | 3 | Manusia | Makanan | |
| Pelajar/Mahasiswa | 3 | Hewan | Tumbuhan | |
| Industri jasa | 3 | Tumbuhan | Tumbuhan |
※ Segmen dengan jumlah sampel terlalu sedikit disembunyikan (minimum 3 subjek).
※ Seluruh data dikumpulkan secara anonim. Tidak ada informasi yang dapat mengidentifikasi individu.