// REACTION DATA / AGGREGATE STATISTICS
Phân tích dữ liệu phản ứng
Dữ liệu tổng hợp ẩn danh từ tất cả các đối tượng đã hoàn thành thử nghiệm phản ứng. Xu hướng được trực quan hóa theo từng thuộc tính.
// OVERVIEW
※ Trang này chỉ hiển thị số liệu tổng hợp của thử nghiệm tiêu chuẩn (đủ 7 hệ, mode=full). Thử nghiệm Giới hạn được hiển thị riêng do phân bố kích thích khác biệt.
// LIMIT TRIAL · INDEPENDENT
Tổng hợp Thử nghiệm Giới hạn
Dữ liệu từ Thử nghiệm Giới hạn chỉ gồm Cường độ III, dành cho các đối tượng có sức chịu đựng cao (nhóm 0–1) trong thử nghiệm tiêu chuẩn.
// BY TIER / Phân bố 5 nhóm
// BY GENRE / Tỷ lệ rùng mình theo hệ
Điểm nhạy cảm trung bình theo hệ từ thử nghiệm cộng hưởng (102 đối tượng). Điểm càng cao = càng nhiều người rùng mình với hệ này.
// BY GENDER
| Phân khúc | N | TB | Phản ứng mạnh nhất | Ổn định nhất |
|---|---|---|---|---|
| Nam | 32 | Thực vật | Thực phẩm | |
| Nữ | 40 | Thực vật | Thực vật |
// BY AGE
| Phân khúc | N | TB | Phản ứng mạnh nhất | Ổn định nhất |
|---|---|---|---|---|
| 10–19 | 4 | Cơ thể người | Thực vật | |
| 20–29 | 17 | Cơ thể người | Thực vật | |
| 30–39 | 21 | Thực vật | Thực vật | |
| 40–49 | 16 | Thực vật | Thực phẩm | |
| 50–59 | 8 | Cơ thể người | Thực vật | |
| 60+ | 4 | Thực vật | Hải dương |
// BY OCCUPATION
| Phân khúc | N | TB | Phản ứng mạnh nhất | Ổn định nhất |
|---|---|---|---|---|
| Sáng tạo (thiết kế / viết lách / nghệ thuật) | 8 | Thực vật | Thực phẩm | |
| Đã nghỉ hưu | 7 | Cơ thể người | Thực vật | |
| Tự kinh doanh / Freelance | 6 | Thực vật | Động vật | |
| Kỹ thuật (kỹ sư / nghiên cứu viên) | 6 | Thực vật | Thực vật | |
| Thất nghiệp / Đang tìm việc | 6 | Thực vật | Thực vật | |
| Công chức | 5 | Thực vật | Cơ thể người | |
| Nhân viên văn phòng | 4 | Thực vật | Hải dương | |
| Chuyên môn (y tế / giáo dục / pháp lý) | 4 | Cơ thể người | Vi sinh vật | |
| Nội trợ | 4 | Thực phẩm | Cơ thể người | |
| Khác | 4 | Cơ thể người | Thực vật | |
| Sản xuất | 3 | Cơ thể người | Thực phẩm | |
| Học sinh / Sinh viên | 3 | Động vật | Thực vật | |
| Ngành dịch vụ | 3 | Thực vật | Thực vật |
※ Các phân khúc có cỡ mẫu nhỏ sẽ bị ẩn (tối thiểu 3 đối tượng).
※ Toàn bộ dữ liệu được thu thập ẩn danh. Không chứa thông tin định danh cá nhân.